COOEE alpin Hotel Dachstein
alle 27 Bilder ansehen
Highlights
- COOEE alpin Relax Bereich mit Saunen & Fitnessraum
- gratis Skibus ab Haus zum Skigebiet Dachstein West
- Loipeneinstieg am Haus
Ausstattung
- Sauna
- Parkplatz
- Fitnessraum
- Seminarraum
- WLAN
Kategorien
- Land
- Skifahren
- Langlaufen
- Wandern
Lage
Seehöhe: 767m
Autobahn: A10/Golling/40km
Bahnhof: Gosau/8km
Flughafen: Salzburg/65km
Skigebiet: Dachstein West/ca. 1,2km
Das Hotel liegt ca. 400m außerhalb vom Zentrum von Gosau. Ob im Sommer oder Winter – das Hotel eignet sich perfekt für einen Aktivurlaub in den Alpen.
Ausstattung
Das Sporthotel mit 3*-Komfort begrüßt Sie mit einem freundlichen Empfangsbereich mit Rezeption, einer Bar, einem Buffet-Restaurant, einem Seminarraum für bis zu 50 Personen, einem beheizten Skikeller, einem Sportshop, einer Ladestation für E-Autos (kostenpflichtig), gratis Parkplätzen und Lift. Warme Farben und viel Holz sorgen im Innenbereich dafür, dass Sie sich vom ersten Augenblick an wohlfühlen und den Alltag hinter sich lassen. WLAN nutzen Sie im gesamten Hotel kostenfrei.
Zahlbar vor Ort: Hund auf Anfrage: EUR 15,- pro Nacht (max. 2 Hunde). Gitterbett: EUR 5,- pro Nacht. Ortstaxe EUR 3,- pro Person/Nacht ab 16 Jahren.
Zimmer
Die 102 modernen Zimmer sind im gemütlichen Alpenstil eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Regendusche, separates WC, Föhn, Radio, Flachbildfernseher mit Sat-TV, WLAN und Balkon.
DS (2-2): Doppelzimmer, 21-24m².
DV (2-3): Doppelzimmer mit Zustellbett, 21-24m².
DF (4-4): Doppelzimmer Superior mit Stockbett, 27-29m².
DZ (3-4): Familien-Doppelzimmer bestehend aus 2 Doppelzimmern mit Verbindungstür.
DX (1-1): Doppelzimmer zur Einzelbenützung.
Verpflegung
Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region.
Bei Buchung von Halbpension abends 3-Gang-Menü vom Buffet mit Vorspeisen wie frischen Salaten und Suppen, verschiedenen Hauptgängen (Fleisch und vegetarisch) mit regionalen Köstlichkeiten und mehreren süßen Desserts.
Die angebotenen Speisen werden frisch zubereitet und wechseln natürlich täglich. Auf Anfrage werden auch Gerichte für Allergiker angeboten.
Aktivitäten
Für Ihre individuelle Fitness steht Ihnen im Dachgeschoss des Hotels ein Fitnessraum mit modernen Geräten zur Verfügung.
Winterspaß
Mit 142 perfekt präparierten Pistenkilometern aller Schwierigkeitsgrade bietet die Skiregion Dachstein West die besten Voraussetzungen für gemütliche Schwünge und abenteuerliche Abfahrten. Auf Anfänger und Kinder warten eine Skischule und ein Skikindergarten. Action-Liebhaber kommen in der Freesport Arena Krippenstein voll auf ihre Kosten. Das Naturskigebiet befindet sich auf 2.100m Seehöhe und begeistert Freerider, Skifahrer und Snowboarder gleichermaßen. 30km Off-Pisten und ein Funpark garantieren Spaß und Action.
Der kostenlose Skibus, der direkt vor dem Hotel hält, bringt Sie innerhalb kurzer Zeit zur Hornspitzbahn, dem direkten Einstieg ins Skigebiet Dachstein West, und nach einem actionreichen Tag auf den Pisten bequem wieder zurück. An der Talstation befindet sich auch ein Skiverleih in dem Sie Ihre Ausrüstung ausleihen können.
Der Einstieg ins Langlaufparadies Gosautal liegt direkt vor dem Hotel. Neben 50km Langlaufloipen für Anfänger und Profis umfasst das Streckennetz 15km Skating-Loipen und eine Übungsloipe. Die Loipen werden täglich gespurt und sind optimal beschildert. Erkunden Sie die Region bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt oder bei einer Schneeschuh- bzw. Winterwanderung. Die 1,26km lange Rodelbahn in Gosau begeistert Groß und Klein. Dem Winterspaß sind hier keine Grenzen gesetzt.
Nebenkosten
Obligatorische Zuschläge vor Ort: Ortstaxe EUR 3,- pro Person/Nacht ab 16 Jahren.
Wellness
Der COOEE alpin Relax Bereich beinhaltet eine Biosauna, eine finnische Sauna und einen einen gemütlichen Ruheraum mit Aussicht auf die Berge.
Kinder
Kinderspielzimmer.
Plus
- COOEE alpin Willkommensgetränk am Empfang
- täglich 1 Flasche Wasser am Zimmer
Die hier angeführten Informationen sind gültig von 5.11.2025 - 29.4.2026
Angebote entdecken
Preistabelle COOEE alpin Hotel Dachstein
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2025 | Code: OBGOCO1 | ||||||||||||||||||||||
|
Min: 28.4.–4.7. & 31.8.–4.11. 2 Nächte, 5.7.–30.8. 3 Nächte |
Verpfl. | Beleg. | 28.4.–28.5. 13.10.–4.11. |
29.5.–4.7. 31.8.–12.10. |
5.7.–30.8. | |||||||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–2 | 58 | 69 | 76 | ||||||||||||||||||
| DK B | DZ mit Zustellbett | FR | 2–3 | 58 | 69 | 76 | ||||||||||||||||||
| DF B | DZ SUP mit Stockbett | FR | 3–4* | 68 | 80 | 89 | ||||||||||||||||||
| DX B | DZ single use | FR | 1–1 | 74 | 87 | 96 | ||||||||||||||||||
| DG B | DZ Single/Kind | FR | 2–2** | 74 | 87 | 96 | ||||||||||||||||||
| DZ B | FamDZ CON | FR | 4–5*** | 88 | 103 | 114 | ||||||||||||||||||
| Zb. 6–15 Jahre im DZ mit Zb., DZ SUP mit Stockbett & DZ Single/Kind | FR | 30 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 16–17 Jahre im DZ mit Zb., DZ SUP mit Stockbett & DZ Single/Kind | FR | 47 | 56 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 18–99 Jahre im DZ mit Zb. & DZ SUP mit Stockbett | FR | 53 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 6–15 Jahre im FamDZ CON | FR | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 16–17 Jahre im FamDZ CON | FR | 30 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||
| Zb. 18–99 Jahre im FamDZ CON | FR | 35 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–99 Jahre siehe Preistabelle; * mind. 2 Erw. + 1 Kind; ** max. 1 Erw. + 1 Kind bis 17 Jahre, *** mind. 3 Erw. + 1 Kind bzw. max. 3 Erw. + 2 Kinder bis 17 Jahre |
|||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension: EUR 24,–, Kinder 6–15 Jahre EUR 12,– pPN, kein ZS für Kinder bis 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 16 Jahre) EUR 3,– pPN; Gitterbett EUR 5,– pN | |||||||||||||||||||||||
Preistabelle COOEE alpin Hotel Dachstein
| Preise in EURO pro Person/Nacht | 2025/26 | Code: OBGOCO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Min: 5.11.–19.12., 4.1.–30.1. & 27.2.–28.4. 2 Nächte, 20.12.–25.12. 3 Nächte, 31.1.–26.2. 4 Nächte, 26.12.–3.1. 7 Nächte (keine An-/Abreise am 31.12.) |
Verpfl. | Beleg. | 5.11.–19.12. 8.3.–31.3. |
20.12.–25.12. | 26.12.–3.1. | 4.1.–30.1. 27.2.–7.3. 1.4.–5.4. |
31.1.–26.2. | 6.4.–28.4. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS B | DZ | FR | 2–2 | 52 | 75 | 93 | 64 | 84 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| DV B | DZ mit Zustellbett | FR | 2–3 | 52 | 75 | 93 | 64 | 84 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| DF B | DZ SUP mit Stockbett | FR | 3–4* | 60 | 86 | 107 | 74 | 97 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| DZ B | FamDZ CON | FR | 4–5** | 79 | 112 | 140 | 96 | 127 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| DX B | DZ Single use | FR | 1–1 | 66 | 93 | 117 | 80 | 106 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| DG B | DZ Single/Kind | FR | 2–2 | 66 | 93 | 117 | 80 | 106 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 6–15 Jahre im DZ mit Zustellbett & DZ Single/Kind | FR | 26 | 37 | 46 | 32 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 16–17 Jahre im DZ mit Zustellbett & DZ Single/Kind | FR | 39 | 56 | 70 | 48 | 63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 18–99 Jahre im DZ mit Zustellbett | FR | 47 | 67 | 84 | 58 | 63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 6–15 Jahre im DZ SUP mit Stockbett | FR | 27 | 39 | 48 | 33 | 76 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 16–99 Jahre im DZ SUP mit Stockbett | FR | 30 | 43 | 54 | 37 | 63 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 6–15 Jahre im FamDZ CON | FR | 24 | 34 | 42 | 29 | 76 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 16–17 Jahre im FamDZ CON | FR | 26 | 37 | 47 | 32 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zb. 18–99 Jahre im FamDZ CON | FR | 32 | 45 | 56 | 38 | 51 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erm/Preis bei 2 Vollzahlern im Zb.: | 0–5 Jahre 100%, 6–99 Jahre siehe Preistabelle; Erm/Preis bei 1 Vollzahler im DG: 0–5 Jahre 100%, 6–17 Jahre siehe Preistabelle; * min. 2 Erw. + 1 Kind bzw. max. 3 Erw. + 1 Kind bis 17 Jahre, ** min. 4 Pers., davon min. 1 Kind bzw. max. 3 Erw. + 2 Kinder bis 17 Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschläge: | Halbpension: EUR 24,–, Kinder 6–15 Jahre EUR 12,– pPN; Weihnachtsmenü (obligat.) am 24.12. + 25.12.: je EUR 36,–, Kinder 6–15 Jahre je EUR 18,–; Silvestermenü (obligat.) am 31.12.: EUR 60,–, Kinder 6–15 Jahre EUR 30,–, kein ZS für Kinder bis 5 Jahre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlbar vor Ort: | Ortstaxe (ab 16 Jahre) EUR 3,– pPN; Gitterbett EUR 5,– pN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
+43 1 58804 - 9992
+49 211 616 818 0